Philips LCD-Fernseher 2010/2011
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Serie | 9000 | 8000 | 7000 | 5600 | 3000 |
| 81-cm-Bilddiagonale | 32PFL9705 | 32PFL8605 | 32PFL7605 | 32PFL5605 | 32PFL3605 |
| 94-cm-Bilddiagonale | 37PFL8605 | 37PFL7605 | 37PFL5605 | ||
| 102-cm-Bilddiagonale | 40PFL9705 | 40PFL8605 | 40PFL7605 | 40PFL5605 | |
| 107-cm-Bilddiagonale | 42PFL3605 | ||||
| 116-cm-Bilddiagonale | 46PFL9705 | 46PFL8605 | 46PFL7605 | 47PFL5605 | 47PFL3605 |
| 132-cm-Bilddiagonale | 52PFL8605 | 52PFL5605 | |||
| 142-cm-Bilddiagonale | 21:9/3D*** | ||||
| Marktpreis | ab Juni 2010 | ab Juni 2010 | Preisabfrage » |
Preisabfrage » | Preisabfrage » |
| Ausstattung | |||||
| Gehäusefarben | Anthrazit | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Full-HD/3D | •/•* | •/•* | •/— | •/— | •/— |
| Tuner: Sat/Kabel/DVB-T | •/•/• | •/•/• | •****/•/• | •****/•/• | —/•/• |
| Netzwerkanschluss | • (Kabel/Funk) | • (Kabel/Funk) | • (Kabel/Funk**) | — | — |
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Bildberechnung | Perfect Pixel HD | Perfect Pixel HD | Pixel Precise HD | Pixel Plus HD | — |
| DLNA-Zertifizierung | • | • | • | — | — |
| Philips Net-TV | • | • | • | — | — |
| Ambilight | • (Spectra 3) | • (Spectra 2) | • (Spectra 2) | — | — |
| Technik | |||||
| Bildschirm-Technik | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Bildschirm-Beleuchtung | Full-LED | LED-Edge | LED-Edge | LED-Edge | CCFL-Röhre |
| LED Local Dimming | • | — | — | — | — |
| Bildberechnung | 400 Hertz | 200 Hertz* | 100 Hertz | 100 Hertz | 50 Hertz |
| Bildprozessor | 500 M Pix | 500 M Pix | 250 M Pix | 250 M Pix | 100 M Pix |
*
* Nicht 32"-Modell | ** WLAN-Adapter optional | *** ab September **** nur Modelle mit "K" am Ende der Produktbezeichnung
____________________________________________________________________________________________________________________
Philips 3D-Fernseher
Die 3D-Fernsehermodelle 2010 der 9000- und 8000-Serie verfügen über die Active 3D-Technologie, dank derer das Fernsehgerät ein präzises 3D-Bild liefert.
Active 3D
Bei der Active 3D-Technologie wird ein drahtloser Sender eingesetzt, der für die Kommunikation zwischen dem Fernsehgerät und der Active 3D-Brille sorgt. Er synchronisiert das Öffnen und Schließen der Active 3D-Brille mit den Bildern auf dem Bildschirm. So werden die Bilder für das linke und rechte Auge nacheinander gezeigt, wodurch ein räumliches Bild entsteht.
3D-Upgrade-Option
Philips wird ein 3D-Upgrade-Paket für die 3D Ready-TVs auf den Markt bringen. Zum Lieferumfang gehören zwei Active 3D-Brillen und ein kabelloser Sender. Weitere Brillen werden auch einzeln erhältlich sein, um mit der ganzen Familie und mehreren Freunden gemeinsam ein atemberaubendes 3D-Erlebnis genießen zu können. Das 3D-Upgrade-Paket wird als optionale Ergänzung für den neuen 3D Cinema 21:9 sowie die Modelle der 9000er Reihe und den Geräten der 8000er Serie auf den Markt kommen.
____________________________________________________________________________________________________________________
Philips Preisempfehlungen 2010/2011
| - | |
| Philips 8000-Serie | Philips 7000-Serie |
| 32PFL8605 : 1.400 Euro | 32PFL7605 : 1.100 Euro |
| 37PFL8605 : 1.600 Euro | 37PFL7605 : 1.300 Euro |
| 40PFL8605 : 1.800 Euro | 40PFL7605 : 1.500 Euro |
| 46PFL8605 : 2.200 Euro | 46PFL7605 : 1.900 Euro |
| 52PFL8605 : Angabe folgt … |