Panasonic Plasma-Fernseher 2011
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Viera Serie 2011 |
VT30 | GT30 | ST33 | GW30 | U30 |
| 107-cm-Bilddiagonale | TX-P42VT30 | TX-P42GT30 | TX-P42ST33* | TX-P42GW30* | TX-P42U30 |
| 116-cm-Bilddiagonale | TX-P46GT30 | TX-P46ST33 | TX-P46GW30 | ||
| 127-cm-Bilddiagonale | TX-P50VT30 | TX-P50GT30 | TX-P50ST33 | TX-P50GW30 | TX-P50U30 |
| 140-cm-Bilddiagonale | TX-P55VT30 | ||||
| 165-cm-Bilddiagonale | TX-P65VT30 | ||||
| Marktpreis |
Preisabfrage » | Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
| Ausstattung | |||||
| Gehäusefarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz/Silber* | Schwarz/Silber* | Schwarz |
| Full-HD/3D | •/• | •/• | •/• | •/— | •/— |
| Tuner: Sat/Kabel/DVB-T | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | —/•/• |
| USB-Aufnahme | ja (extern) | ja (extern) | ja (extern) | ja (extern) | — |
| Netzwerkanschluss | ja (Kabel/Funk) | ja (Kabel/Funk*) | ja (Kabel/Funk*) | ja (Kabel/Funk*) | — |
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| SD-Kartenbuchse | ja | ja | ja | ja | ja |
| Viera Link-Steuerung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Viera Cast-Online | ja | ja | ja | ja | nein |
| Viera Bildbetrachter | ja (Foto/Video) | ja (Foto/Video) | ja (Foto/Video) | ja (Foto/Video) | ja (Foto/**) |
| Technik | |||||
| Bildverarbeitung | V-Real 3D | V-Real 3D | V-Real 3D | V-Real Live | V-Real Plus |
| Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| Kontrastgüte | Infinite Black Pro | Infinite Black Pro | Infinite Black Pro | Infinite Black | Real Black Drive |
| Bildschirmvergütung | High Contrast Pro | High Contrast | High Contrast | High Contrast | Superb Contrast |
| Bewegtbildauflösung | 1080 Linien | 1080 Linien | 1080 Linien | 1080 Linien | 900 Linien |
| HD+ kompatibel | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kalibriermodus | ISF Pro | ISF | ISF | ISF | nein |
| DLNA-Zertifizierung | ja | ja | ja | ja | nein |
| THX-Zertifizierung | ja | ja | ja | ja | nein |
_________________________________________________________________________________________________________________
*
| Viera Serie 2010 |
VT20 | V20 | GW20 | S20 | X25 |
| 094-cm-Bilddiagonale | TX-P37X25 | ||||
| 107-cm-Bilddiagonale | TX-P42VT20 | TX-P42V20 | TX-P42GW20 | TX-P42S20 | TX-P42X25 |
| 116-cm-Bilddiagonale | TX-P46VT20 | TX-P46GW20 | TX-P46S20 | ||
| 127-cm-Bilddiagonale | TX-P50VT20 | TX-P50V20 | TX-P50GW20 | TX-P50S20 | TX-P50X25 |
| 165-cm-Bilddiagonale | TX-P65VT20 | ||||
| Marktpreis | Preisabfrage » | Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
| Ausstattung | |||||
| Gehäusefarben | Bronze | Titan-Metallic | Glanzschwarz | Schwarz/Silber | Schwarz/Silber |
| Full-HD/3D | •/• | •/— | •/— | •/— | -/- (HD-ready) |
| Tuner: Sat/Kabel/DVB-T | •/•/• | •/•/• | •/•/• | —/•/• | —/•/• |
| USB-Aufnahme | • (extern) | • (extern) | • (extern) | — | — |
| Netzwerkanschluss | • (Kabel/Funk) | • (Kabel/Funk) | • (Kabel/Funk*) | — | — |
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| SD-Kartenbuchse | • | • | • | • | • |
| Viera Link-Steuerung | • | • | • | • | • |
| Viera Cast-Online | • | • | • | — | — |
| Viera Bildbetrachter | • (Foto/Video) | • (Foto/Video) | • (Foto/Video) | • (Foto/**) | • (Foto/**) |
| Technik | |||||
| Bildverarbeitung | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 4 | V-Real 5 |
| Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| Kontrastgüte | Infinite Black Pro | Infinite Black Pro | Infinite Black | Infinite Black | Real Black Drive |
| Bildschirmvergütung | High Contrast Pro | High Contrast Pro | High Contrast | Natural Vision | — |
| Bewegtbildauflösung | 1080 Linien | 1080 Linien | 1080 Linien | 1080 Linien | 720 Linien |
| HD+ kompatibel | • | • | • | • | • |
| 600 Hz-Bildberechnung | • | • | • | • | — (100 Hz) |
| isf-Kalibriermodus | • | • | • | — | — |
| DLNA-Zertifizierung | • | • | • | — | — |
| THX-Zertifizierung | • | • | • | — | — |
*
* WLAN-Adapter DY-WL10 optional | ** Nur AVCHD-Video/JPEG
_________________________________________________________________________________________________________________
Panasonic LCD-Fernseher 2010
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Serie | V20 | GW20 | D28 | D25 | S20 |
| 048-cm-Bilddiagonale | TX-L19D28 | ||||
| 056-cm-Bilddiagonale | TX-L22D28 | ||||
| 081-cm-Bilddiagonale | TX-L32GW20 | TX-L32D28 | TX-L32D25 | TX-L32S20 | |
| 094-cm-Bilddiagonale | TX-L37V20 | TX-L37GW20 | TX-L37D28 | TX-L37D25 | TX-L37S20 |
| 107-cm-Bilddiagonale | TX-L42V20 | TX-L42D25 | TX-L42S20 | ||
| Marktpreis | Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
Preisabfrage » |
| Ausstattung | |||||
| Gehäusefarben | Titan-Metallic | Schwarz | Weiß/Lila/Silber | Pure-Metallic | Schwarz |
| Full-HD | • | • | •* | • | • |
| Tuner: Sat/Kabel/DVB-T | •/•/• | •/•/• | •*/•/• | •/•/• | —/•/• |
| USB-Aufnahme | • (extern) | • (extern) | • (extern) | • (extern) | — |
| Netzwerkanschluss | • (Kabel/Funk) | • (Kabel/Funk**) | • (Kabel/Funk**) | • (Kabel/Funk**) | — |
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| SD-Kartenbuchse | • | • | • | • | • |
| Viera Link-Steuerung | • | • | • | • | • |
| Viera Cast Online | • | • | •** | • | — |
| Viera Bildbetrachter | • (Foto/Video) | • (Foto/Video) | • (Foto/Video***) | • (Foto/Video***) | • (Foto/Video***) |
| Technik | |||||
| Bildschirm-Technologie | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Bildschirm-Beleuchtung | Edge-LED | CCFL-Röhre | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED |
| Bildverarbeitung | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 5 | V-Real Pro 4 |
| Tuner: HD+ kompatibel | • | • | •* | • | • |
| 200 Hertz Bildberechnung | • | • | •* | • | — (100 Hz) |
| DLNA-Zertifizierung | • | • | •* | • | — |
*
* gilt nicht für 19/22"-Modell | ** WLAN-Adapter optional | *** Nur AVCHD-Video/JPEG
_________________________________________________________________________________________________________________
Panasonic Preisempfehlungen 2010
| _ | ||
| VT-Serie | V-Serie | |
| TX-P42VT20 » 1999 Euro | TX-L37V20 » 1399 Euro | |
| TX-P46VT20 » 2299 Euro | TX-L42V20 » 1499 Euro | |
| TX-P50VT20 » 2499 Euro | TX-P42V20 » 1599 Euro | |
| TX-P65VT20 » 4499 Euro | TX-P50V20 » 1999 Euro | |
| _ | ||
| GW20-Serie | S20-Serie | X25-Serie |
| TX-L32GW20 » 0899 Euro | TX-L32S20 » 0649 Euro | TX-L32X25 » 599 Euro |
| TX-L37GW20 » 0999 Euro | TX-L37S20 » 0749 Euro | TX-P37X25 » 599 Euro |
| TX-P42GW20 » 1099 Euro | TX-L42S20 » 0849 Euro | TX-P42X25 » 649 Euro |
| TX-P46GW20 » 1399 Euro | TX-P42S20 » 0849 Euro | TX-P50X25 » 849 Euro |
| TX-P50GW20 » 1599 Euro | TX-P46S20 » 1099 Euro | |
| TX-P50S20 » 1299 Euro |